Héberger Odoo, c'est une chose. S'assurer qu'il tourne parfaitement, qu'il est toujours disponible, et que vos équipes ne perdent pas de temps sur des problèmes d'infrastructure, c'en est une autre.
Découvrez nos packages dédiésServices disponibles dans l'offre
| Service | Odizy Essential | Odizy Professional | Odizy Enterprise |
|---|---|---|---|
| Architecture | |||
| Définition de l'architecture d'hébergement | ✓ Inclus | ✓ Architecture de référence : 2 serveurs chez OVH | ✓ Inclus — pour 2 serveurs en HA |
| Providers supportés | — | OVH, Scaleway, Ikoula | ✓ Inclus |
| Planification des enregistrements DNS | ✓ Inclus (OVH, Scaleway, Cloudflare) | [Au temps passé] | ✓ Inclus |
| Planification du stockage S3 | ✓ Inclus (OVH, Cloudflare, Scaleway) | [Au temps passé] | ✓ Inclus |
| Dimensionnement hardware | |||
| Serveur Prod | ✓ Inclus (architecture de référence) | ✓ 2 serveurs Prod (chez 2 providers) | ✓ Inclus |
| Serveur Test | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Serveur Dev | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Serveur Staging | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Services d'installation | |||
| Configuration des DNS | ✓ Inclus (OVH, Scaleway, Cloudflare) | [Au temps passé] | ✓ Inclus |
| Configuration du stockage S3 | ✓ Inclus (OVH, Cloudflare, Scaleway) | [Au temps passé] | ✓ Inclus |
| Installation des serveurs (Prod, Pre Prod, Tests) | ✓ Inclus (architecture de référence) | [Au temps passé] | ✓ Inclus |
| Installation On Premise | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Installation Remote Développement | — | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Setup exposition via Cloudflare (Security & Cache) | ✓ Inclus (architecture de référence) | [Option] — hors frais Cloudflare | ✓ Inclus — hors frais Cloudflare |
| Setup multi-website | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Setup Réplication / HA (DB & Filestore) | ✓ Inclus (architecture de référence) | [Option] | ✓ Inclus |
| Migration depuis provider actuel (ex: odoo.sh) | [Sur devis] | [Option] | [Option] |
| Setup Backup Continu / PITR | — | — | ✓ Inclus |
| Setup CI/CD | — | [Option] | ✓ Inclus |
| Setup système Alertes Notifications (Pushover) | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Services Exploitation run | |||
| Monitoring des backups (Database et / ou Filestore) | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Tests de restauration | [Au temps passé] | ✓ 1 test inclus / an | ✓ Inclus (1 / par base de données / an) |
| Monitoring Réplication Filestore | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Monitoring Haute Disponibilité | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Failover en cas de panne | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus dans l'option HA |
| Switchover et Tests PRA sur RDV | [Au temps passé] | [Au temps passé] | ✓ Inclus (max 1 de chaque) |
| Restauration / Test PITR | — | [Au temps passé] | [Option] |
| Monitoring des locks de Bases de Données | ✓ Inclus | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Monitoring des Performances | — | [Sur devis] | [Option] |
| Optimisation Serveur base de données | [Sur devis] | [Sur devis] | [Option] |
| Formation | |||
| Formation Installation | — | [Au temps passé] | [Au temps passé] |
| Formation Exploitation | [Au temps passé] | [Au temps passé] | [Au temps passé] |
| Formation Développement | — | [Au temps passé] | [Au temps passé] |
Nos experts analysent votre contexte et vous proposent l'offre la plus adaptée.